Từ vựng tiếng Nhật trong AutoCAD
Kiến thức không thể bỏ qua: Top 100 từ vựng tiếng Nhật trong AutoCAD!
Đối với các bạn kỹ sư các ngành kỹ thuật thì phần mềm AutoCAD có lẽ là công cụ vô cùng quen thuộc, hữu ích cũng như quan trọng trong quá trình làm việc.
Hiện nay, tại các công ty Nhật Bản trong lĩnh vực kỹ thuật như xây dựng, cơ khí, điện – điện tử…phần mềm AutoCAD đang được ứng dụng rất rộng rãi do tính năng vượt trội và hiệu quả mà nó mang lại.
Với các bạn có mong muốn sang Nhật, khả năng hiểu biết và sử dụng thành thạo phần mềm luôn là một điểm cộng quan trọng trong quá trình xét tuyển nếu công việc ứng tuyển tương lai có liên quan.
Hôm nay Willtec Việt Nam xin gửi đến các bạn quan tâm danh sách 100 từ vựng tiếng Nhật trong AutoCAD. Hy vọng nội dung này sẽ hữu ích với các bạn.
No. | 用語 | ひらがな | 英語 | ベトナム語 |
1 | 寸法 | すんぽう | Dimension | Kích thước |
2 | 寸法線 | すんぽうせん | Dimension line | Đường kích thước |
3 | 寸法公差 | すんぽうこうさ | Dimension tolerance | Sai số kích thước |
4 | 寸法線延長 | すんぽうせんえんちょう | Extension of dimension line | Phần kéo dài đường kích thước |
5 | 補助線延長 | ほじょせんえんちょう | Extension of additional line | Phần kéo dài đường dóng(là phần phía trên mũi tên của dim) |
6 | 寸法補助線 | すんぽうほじょせん | projection lines | Đường dóng, đường phóng, đường chiếu, đường dim phụ (bổ trợ) (là phần đường nối từ điểm gốc khi pick dim đến đường kích thước |
7 | 起点 | きてん | Starting point | Điểm gốc dim (điểm xác định kích thước khi thực hiện lệnh dim) |
8 | 起点からのオフセット | きてんからのオフセット | Offset from starting point | Đoạn cách/ Đoạn hở từ điểm gốc dim |
9 | 寸法値 | すんぽうち | Dimension value | Giá trị kích thước/ dim |
10 | 位置会わせ | いちあわせ | Position adjustment | Điều chỉnh vị trí |
11 | 寸法線の傾きに合わせる | すんぽうせんのかたむきにあわせる | Harmonize with the dimension line inclination | Điều chỉnh theo hướng nghiêng (chiều) của đường kích thước |
12 | 常に水平 | つねにすいへい | Always horizontal | Luôn nằm ngang |
13 | 垂直方向 | すいちょくほうこう | Vertical direction | Phương thẳng đứng |
14 | 水平方向 | すいへいほうこう | Horizontal direction | Phương ngang |
15 | 寸法図形の尺度 | すんぽうずけいのしゃくど | Scale of dimension Figure | Tỷ lệ của nét/ đường kích thước |
16 | 全体の尺度 | ぜんたいのしゃくど | Overall scale | Tỷ lệ tổng thể |
17 | 単位形式 | たんいけいしき | Unit format | Định dạng đơn vị |
18 | 引出線 | ひきだしせん | Extension line | Đường kéo chỉ định, nét ghi chú… |
19 | 並列寸法 | へいれつすんぽう | Parallel dimension with same start point | Kiểu dim được xếp song song từng lớp và chung điểm gốc |
20 | 並列寸法の寸法線間隔 | へいれつすんぽうのすんぽうせんかんかく | Distance between dim line of Parallel dimension with same start point | Khoảng cách giữa cách đường dim trong trường hợp Kiểu dim được xếp song song từng lớp và chung điểm gốc |
21 | 寸法一括記入 | すんぽういっかつきにゅう | write down bundle, gather together dim | Tạo tạo dim đồng loạt |
22 | 直列寸法記入 | ちょくれつすんぽうきにゅう | Create a series of dimension in one line | Tạo dim liên tục cùng hàng |
23 | 直径寸法記入 | ちょっけいすんぽうきにゅう | Create a series of dimension which extends from one side of an object to its opposite side | Tạo dim theo từng lớp, các có chung đường tim đối xứng (dim này chỉ sử dụng trong trường hợp vật thể đối xứng qua đường trung tâm) |
24 | 省略 | しょうりゃく | omit, abbreviate, abridge, delete | Giản lược, rút gọn |
25 | 文字列の周囲に枠を描く | もじれつのしゅういにわくをえがく・かく | Create a boundary area around character string | Vẽ khung bao quanh chuỗi ký tự |
26 | 精度 | せいど | accuracy | Độ chính xác |
27 | 丸め | まるめ | round off | Làm tròn |
28 | 接頭 | せっとう | prefix | Tiền tố |
29 | 接尾 | せつび | suffix | Hậu tố |
30 | 計測尺度 | けいそくしゃくど | Measurement scale | Tỷ lệ kích thước đo lường |
31 | 先頭 | せんどう | head | Phần đầu |
32 | 末尾 | まつび | end | Phần cuối |
33 | 角度寸法 | かくどすんぽう | Angle dimension | Kích thước đo góc |
34 | 十進 | じっしん | decimal system, deciam | Định dạng kiểu số thập phân |
35 | ラジアン | radian | Định dạng kiểu radian | |
36 | 変換単位 | こうかんたんい | conversion unit | Đơn vị chuyển đổi |
37 | 許容差 | きょようさ | Allow | Sai số cho phép |
38 | 切り取り | きりとり | Cut | Cắt |
39 | 基点コピー | きてんコピー | Starting point copy | Copy theo điểm gốc được chọn |
40 | クリア | Clear | Xóa, làm sạch | |
41 | 作図 | さくず | Draw, drawing | Dựng hình, vẽ |
42 | 再作図 | さいさくず | Re-draw | Dựng lại, vẽ lại, tạo lại |
43 | 描画 | びょうが | Sketch | Vẽ, tạo đối tượng |
44 | 再描画 | さいびょうが | Re-sketch | Vẽ lại, tạo đối tượng lại |
45 | ビューポート | Viewport | View port, khung nhìn | |
46 | 面取り | めんとり | Chamfer | Vát góc |
47 | 編集 | へんしゅう | Edit | Sửa, thay đổi |
48 | 表示 | ひょうじ | Display | Hiển thị |
49 | ツールバー | Toolbar | Thanh công cụ toolbars | |
50 | 挿入 | そうにゅう | Insert | Chèn, lồng vào |
51 | ブロック | Block | Đối tượng block, khối | |
52 | 外部参照 | がいぶさんしょう | Refer to out resource | Tham chiếu từ nguồn bên ngoài |
53 | レイアウト | Layout | Trang giấy bố trí, sắp xếp, | |
54 | 厚さ | あつさ | Thickness | Độ dày |
55 | はめあい許容差 | きょようさ | Fit allowance difference | Sai số cho phép khe hở lắp ráp |
56 | モドル | Model | Model, môi trường tạo đối tượng | |
57 | コンマント | Command | Lệnh | |
58 | 距離 | きょり | Distance | Khoảng cách |
59 | 制御 | せいぎょ | Control, restraint | Kiểm soát, hạn chế |
60 | 形状 | けいじょう | form, shape; configuration | Hình thức, thể thức, hình dạng |
61 | 規定 | きてい | regulation; provision | Quy định, quy tắc |
62 | 範囲 | はんい | extent, scope, range | Phạm vi |
63 | 歪む | いがむ, ひずむ, ゆがむ | Swerve, deflect | Sự lệnh, chênh lệch, nghiêng |
64 | 滑れる | ずれる | Slide, slip off | Trượt |
65 | 基準 | きじゅん | standard, model, criterion; norm | Tiêu chuẩn, cơ sở, căn cứ |
66 | 満たす | みたす | satisfy, gratify, ingratiate, fulfill | Đáp ứng, thỏa mãn, |
67 | 真円 | まんまる | perfectly round | Hình tròn, vòng tròn tuyệt đối |
68 | 同心度 | どうしんど | Concentricity degree | Mức độ đồng tâm |
69 | 同軸度 | どうじくど | Same axle degree | Mức độ đồng trục |
70 | ジオメトリー | geometry | Hình học | |
71 | 三角形 | さんかくけい | Triangle | Hình tam giác, thước tam giác |
72 | 方形 | ほうけい | Square | Hình vuông |
73 | 菱形 | ひしがた | diamond shape | Hình thoi |
74 | 多角形 | たかくけい, たかっけい | polygon, figure with three or more sides, type of geometric figure | Hình đa giác |
75 | 円形 | えんけい | circle, disc, ring-shaped geometric figure; circuit, cycle; circumference, perimetry | Hình dạng vòng khíp kín (bao gổm cả hình tròn, elips, hoặc vòng nhiều bán kính) |
76 | 図形 | ずけい | figure, shape | Hình vẽ minh họa, hình dạng |
77 | 空間 | くうかん | vacant room, vacancy; space; room; airspace | Khoảng trống, chỗ khuyết |
78 | 性質 | せいしつ | nature, property, disposition, character | Đặc tính |
79 | 分類 | ぶんるい | Classification | Phân loại |
80 | 部品 | ぶひん | Parts, accessories | Phụ tùng, bộ phận |
81 | 加工機 | かこうき | processor, something which performs actions; chip which performs calculations according to input received and sends the appropriate output (Computers) | Máy CNC, máy gia công |
82 | 製作 | せいさく | manufacture, production, product made by hand or by machine | Chế tạo sản xuất |
83 | 過程 | かてい | process | Cách thức, quá trình, tiến hành |
84 | 誤差 | ごさ | error, mistake, something that is incorrect | Lỗi sai sót |
85 | 発生 | はっせい | outbreak, eruption; occurrence, incidence; origin | Phát sinh |
86 | 許す | ゆるす | Allowance, permission | Cho phép |
87 | 図面 | ずめん | drawing | Bản vẽ |
88 | ある程度 | あるていど | some extent, certain extent | Ở mức độ nào đó |
89 | 測定 | そくてい | measurement, calculation of size or extent | Đo đạc |
90 | 旋盤 | せんばん | lathe, tool which is used to cut and shape (wood, metal, etc.) | Máy tiện |
91 | 振れる | ふれる | lean towards, shake, swing, wave | Lệch, rung lắc, võng xuống |
92 | 真直度 | まっすぐど | straight, direct, straightforward degree | Độ thẳng |
93 | 平面度 | へいめんど | Plane degree | Độ phẳng |
94 | 真円度 | まんまるど | perfect circle degree | Độ tròn hoàn hảo, độ tròn tuyệt đối |
95 | 円筒度 | えんとうど | Cylinder degree | |
96 | ファイル | File | Thư mục | |
97 | オプション | Option | Lựa chọn | |
98 | 平行度 | へいこうど | parallel, parallelism, equidistant at all points; corresponding, similar degree | Độ song song |
99 | 直角度 | ちょっかくど | right angle, angle formed by the intersection of two perpendicular lines, 90 degree angle degree | Độ vuông góc |
100 | 傾斜度 | けいしゃど | Degree of inclination, slant; bevel, angle; dip | Độ dốc, độ nghiêng |
Hãy ghi nhớ và chia sẻ những từ vựng tiếng Nhật trong AutoCAD này nhé!
*Trong quá trình tìm việc, nếu bạn đang gặp bất cứ khó khăn gì cần tư vấn, xin liên hệ với chúng tôi – đội ngũ tư vấn tuyển dụng của Willtec Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn hết sức!